根据《关于做好 2022 级本科生转专业工作的通知》(商院学籍〔2022〕45 号)要求,js33333金沙线路检测转专业考核已结束,考核结果经转专业工作领导小组复核。现将转专业考核成绩予以公示。
公示日期:2023年2月24日—2023年2月26日。公示期间,如有异议,请以邮件形式向学院办公室反映,反映问题应署真实姓名及联系方式,实事求是。邮箱:1052447666@qq.com。
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转出专业 | 拟转入专业 | 单科成绩 | 考核总分 | 排名 |
高等数字 | 大学英语 |
1 | 202204060154 | 单耀杰 | 贸易经济 | 金融工程 | 97 | 95 | 192 | 1 |
2 | 202201080141 | 何智凯 | 零售业管理 | 金融工程 | 98 | 83 | 181 | 2 |
3 | 202211060155 | 温一涵 | 保险学 | 金融工程 | 94 | 85 | 179 | 3 |
4 | 202207080143 | 王静茹 | 旅游管理与服务教育 | 金融工程 | 90 | 82 | 172 | 4 |
5 | 202207070154 | 陈柯名 | 酒店管理 | 金融工程 | 85 | 86 | 171 | 5 |
6 | 202212010157 | 魏振宇 | 会展经济与管理 | 金融工程 | 88 | 78 | 166 | 6 |
7 | 202211060152 | 张鸿洲 | 保险学 | 金融工程 | 93 | 62 | 155 | 7 |
8 | 202201080139 | 刘坤阳 | 零售业管理 | 金融工程 | 89 | 63 | 152 | 8 |
9 | 202212070156 | 曹涵隽 | 工业工程 | 金融工程 | 74 | 64 | 138 | 9 |
10 | 202201020123 | 姜帆 | 物业管理 | 经济统计学 | 97 | 71 | 168 | 1 |
11 | 202207080121 | 江盈莹 | 旅游管理与服务教育 | 经济统计学 | 64 | 84(日语) | 148 | 2 |
js33333金沙线路检测
2023年2月24日