根据《福建商学院本科生转专业管理办法(修订)》(闽商院文〔2021〕13号)规定及《js33333金沙线路检测2022级本科转专业工作方案》要求,经过院部审核,同意单耀杰等11名学生参加转专业考核。现将名单公布如下:
序号 | 学号 | 考生号 | 姓名 | 拟转出学院 | 拟转出专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 202204060154 | 22412401113611 | 单耀杰 | 国际经贸学院 | 贸易经济 | js33333金沙线路检测 | 金融工程 |
2 | 202211060155 | 22411101151948 | 温一涵 | js33333金沙线路检测 | 保险学 | js33333金沙线路检测 | 金融工程 |
3 | 202211060152 | 22353681151291 | 张鸿洲 | js33333金沙线路检测 | 保险学 | js33333金沙线路检测 | 金融工程 |
4 | 202201080139 | 22350824150865 | 刘坤阳 | 工商管理学院 | 零售业管理 | js33333金沙线路检测 | 金融工程 |
5 | 202201080141 | 22350902151391 | 何智凯 | 工商管理学院 | 零售业管理 | js33333金沙线路检测 | 金融工程 |
6 | 202212070156 | 22450301111271 | 曹涵隽 | 传媒与会展学院 | 工业工程 | js33333金沙线路检测 | 金融工程 |
7 | 202212010157 | 22411613110560 | 魏振宇 | 传媒与会展学院 | 会展经济与管理 | js33333金沙线路检测 | 金融工程 |
8 | 202207070154 | 22410412111980 | 陈柯名 | 旅游与休闲管理学院 | 酒店管理 | js33333金沙线路检测 | 金融工程 |
9 | 202207080143 | 22350506110052 | 王静茹 | 旅游与休闲管理学院 | 旅游管理与服务教育 | js33333金沙线路检测 | 金融工程 |
10 | 202201020123 | 22350481150385 | 姜帆 | 工商管理学院 | 物业管理 | js33333金沙线路检测 | 经济统计学 |
11 | 202207080121 | 22350429150286 | 江盈莹 | 旅游与休闲管理学院 | 旅游管理与服务教育 | js33333金沙线路检测 | 经济统计学 |
js33333金沙线路检测
二〇二三年二月二十三日